Labster will be performing scheduled product maintenance from July 7 to July 10, 2025.
During this period, our platform may be temporarily unavailable for short periods of time.
This maintenance is part of our ongoing efforts to ensure the performance, security and reliability of our systems.
You may experience temporary service disruptions during the scheduled windows. If that happens, we recommend trying again a bit later once the maintenance is complete.
We appreciate your patience and apologize for any inconvenience this may cause.
Maintenance Schedule
π July 7
One hour of service interruption is expected to affect all Labster customers.
Time Zone | Maintenance Start | Maintenance End |
US Western (PDT) | 02:00 AM | 03:00 AM |
US Eastern (EDT) | 05:00 AM | 06:00 AM |
UK (BST) | 10:00 AM | 11:00 AM |
Central European (CEST) | 11:00 AM | 12:00 AM |
Phillipines (PHT) | 05:00 PM | 06:00 PM |
Eastern Australia (AEST) | 07:00 PM | 08:00 PM |
π July 8
15 minutes of service interruption is expected to affect customers in Australia and Canada only.
Time Zone | Maintenance Start | Maintenance End |
US Western (PDT) | 02:00 AM | 02:15 AM |
US Eastern (EDT) | 05:00 AM | 05:15 AM |
UK (BST) | 10:00 AM | 10:15 AM |
Central European (CEST) | 11:00 AM | 11:15 AM |
Phillipines (PHT) | 05:00 PM | 05:15 PM |
Eastern Australia (AEST) | 07:00 PM | 07:15 PM |
π July 9
15 minutes of service interruption is expected to affect customers in European countries and United Kingdom.
Time Zone | Maintenance Start | Maintenance End |
US Western (PDT) | 11:00 PM (July 8) | 11:15 PM (July 8) |
US Eastern (EDT) | 02:00 AM | 02:15 AM |
UK (BST) | 07:00 AM | 07:15 AM |
Central European (CEST) | 08:00 AM | 08:15 AM |
Phillipines (PHT) | 04:00 PM | 04:15 PM |
Eastern Australia (AEST) | 02:00 PM | 02:15 PM |
π July 10
15 minutes of service interruption is expected to affect all Labster customers.
Time Zone | Maintenance Start | Maintenance End |
US Western (PDT) | 02:00 AM | 02:15 AM |
US Eastern (EDT) | 05:00 AM | 05:15 AM |
UK (BST) | 10:00 AM | 10:15 AM |
Central European (CEST) | 11:00 AM | 11:15 AM |
Phillipines (PHT) | 05:00 PM | 05:15 PM |
Eastern Australia (AEST) | 07:00 PM | 07:15 PM |